Jahr |
BHPmeetsPARENTS-Turniersieger |
| 2019 | F1 - Jugend |
| 2020 | E1 - Jugend |
| 2021 | --- |
| 2022 | --- |
| 2023 | Betreuer Team |
| 2024 | C2 - Jugend |
| 2025 | D2 - Jugend |
| 2026 | |
| 2027 | |
| 2028 | |
| 2029 | |
| 2030 |
Jahr |
BHPmeetsPARENTS-Turniersieger |
| 2019 | F1 - Jugend |
| 2020 | E1 - Jugend |
| 2021 | --- |
| 2022 | --- |
| 2023 | Betreuer Team |
| 2024 | C2 - Jugend |
| 2025 | D2 - Jugend |
| 2026 | |
| 2027 | |
| 2028 | |
| 2029 | |
| 2030 |